Документы
Разное
Перечень топливораздаточных колонок, внесенных в Госреестр средств измерений Украины
Разное
Перечень топливораздаточных колонок, внесенных в Госреестр средств измерений Украины
Нормативные документы - Разное
Перечень топливораздаточных колонок (ТРК), внесенных в Госреестр средств измерений Украины (Колонки паливороздавальні для нафтопродуктів)
Перечень топливораздаточных колонок (ТРК), внесенных в Госреестр средств измерений Украины
|
|||
| 1 | 1КЕД-50-0,25-2-1 "Поділля" 1КЕP-50-0,4-2-1 "Поділля" |
У-925-98 | 45-й дослідно-експериментальний механічний завод 287100, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 57 |
| 2 | 1КЭР-50-0,4-2-1 "Тиса-1С" 1КЭК-50-0,4-2-1 "Тиса-2С" |
У 483-98 | ЗАТ "Берегівський дослідно-експериментальний завод"295510, м. Берегове, Закарпатської обл.,вул. Фабрична, 36 |
| 3 | 1КЭК-50-0,25-2-1 "Тиса-1Э" 2КЭК-50-0,25-2-1 "Тиса-2Э" 1КЭР-50-0,25-2-1 "Тиса" 1КЭК-50-0,25-2-1 "Тиса" |
У 481-98 | |
| 4 | 1КЭР-50-0,4-2-1 "Тиса-1С" 1КЭК-50-0,4-2-1 "Тиса-2С" |
У 482-98 | |
| 5 | 1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара 27М1С-U" |
У 866-97 | ЗАТ "ДОМІНАНТ"м. Херсон вул. Будьоного, 8 |
| 6 | 1КЭД-50-0,25-2-1"Нистру" | * 006597 | Бендерський ремонтний завод 278100,Республіка Молдова, м. Бендери,вул. Бендерського повстання, 52а |
| 7 | 1КЭР-50-0,25-2-1"Нистру" | * 006497 | |
| 8 | 1КЭД50-0,25-2-1 "Наина" | * 008297 | АТ "Наина"5722, Республіка Молдова, с. Паркани, Слободзейського р-ну, вул. Гоголя, 46 |
| 9 | 1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара - 28" |
ЗАТ "НВО АЗТ" 142207, РФ, м. Серпухів, Московської обл.вул. Польова, 1 |
|
| 10 | 1КЭД-50-0,25-2-1"Нара-27М1Э" | * 10751-88 | |
| 11 | 1КЭД-100-0,25-1 "Нара-63" | * 11733-89 | |
| 12 | 1КЭК-50-0,25-1 "Нара-25Э" | * 12903-91 | |
| 13 | 1КЭК-50-0,25-1 "Нара-25ЭД" | * 13203-92 | |
| 14 | 1КЭР-50-0,25-1 "Нара-14" | * 12431-90 | ЗАТ "НВО АЗТ" 142207, РФ, м. Серпухів, Московської обл. вул. Польова, 1 |
| 15 | 1КЭР-50-0,25-2-1"Нара-25" "Нара-26" | * 1117-87 | |
| 16 | 1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара-27М1Э","Нара-27М1С", "Нара-27М1ЭН" |
* 15319-96 | |
| 17 | 1КЭК-50-0,25-1 "Нара-41", 2КЭК-50-0,25-1"Нара-42" |
* 15547-96 | |
| 18 | EuroDimension-U, Euroline-U | У646-00 | Фірма Marconi Commerce Systems Ltd, Англія |
| 19 | ADAST 893...-U | У647-98 | Фірма "ADAST-SYSTEMS a.s.", Чеська Республіка |
| 20 | ADAST 895...-U | У648-98 | |
| 21 | ADAST 899...-U | У649-98 | |
| 22 | ADAST 4400...-U, ADAST 4500...-U, ADAST 4600...-U, ADAST 4700...-U | У1003-98 | |
| 23 | Серія 300/400/500 | У803-97 | Фірма "WAYNE GERMANY Dresser Europe S.A.", Німеччина |
| 24 | EURO-H-U, PRIMA-U, SPECTRA-U | У824-97 | Заводи Schlumberger Retail Petroleum Systems, фірми Schlumberger Technologies GmbH, Нідерланди, Шотландія |
| 25 | PREMIER-U, 262A-U, 9100-U, 9800-U, 8700-U, 8800E-U | У857-00 | Заводи корпорації TOKHEIM, США |
| 26 | N 8-U, N 180-U, N 1811-U, N 1811H-U, N 1812-U, N 1822-U, N 1822H-U, N 1833-U, N 1844-U, N 1855-U | У875-97 | Фірма INSTRUMENTOINTI OY, Фінляндія |
| 27 | ВМР 500-U, ВМР 1000-U, ВМР 2000-U | У917-98 | Фірма BENC spol s.r.o., Чеська Республіка |
| 28 | SU 500-U, SU 600-U, SU 700-U, SU 900-U, 3/G22... | -U У929-01 | Фірма DRESSER WAYNE AB, Швеція |
| 29 | OKTAN EVS-D-2XXX-XX-X-U, OKTAN EVS-2XXX-XX-U | У982-99 | ТОВ TECHPETROL Poprad s.r.o.", Словаччина |
| 30 | 11... -U, 39...-U, S(G) MPD...-U | У983-01 | Фірма "Marconi Commerce Systems GmbH & Co. KG", Німеччина |
| 31 | M 600-U, M 800-U, M 900-U, 120-U | У1064-98 | Фірма MEKSAN MAKINA ve TICARET, Туреччина |
| 32 | MZ 6000...-U, MZ 6100...-U, ZS 2400...-U | У1065-98 | Фірма "SCHEIDT & BACHMANN TUBS d.o.o.", Республіка Хорватія |
| 33 | PETRO-SOLO-...-U, PETRO-DUO-...-U, PETRO-MONO-...-U, PETRO-MULTI-...-U | У1153-01 | Фірма ZAP - PETRO Sp.z.o.o., Польща |
| 34 | DPC...- U, DPBA...- U, DPX...- U | У1209-99 | Фірма Nuovo Pignone S. p. A, Італія |
| 35 | OMEGA, модифікації TOPKAPI, TRUVA, BERGAMA, SMYRNA, EFES, ORGANIZE | У1388-00 | Фірма PETPOSAN A.S., Туреччина |
| 36 | QUANTIUM T Q100T...-U, Q300T...-U, Q400T...-U, Q500T...-U, QHT...-U | У1414-01 | Фірма TOKHEIM CORPORATION, Нідерланди, Шотландія |
| 37 | BIG BANG...-U, ORION 200...-U | У1416-01 | Фірма MEPSAN PETROL CINAZLARI SANAYI VE TICARET A.S., Туреччина |
| 38 | MULTICOM GE...-U, MULTICOM MT...-U, MULTICOM SP-1000-U, MULTICOM BS-1200-U | У1460-01 | Фірма KoreaEnE Co, Ltd, Республіка Корея |
Колонки паливороздавальні для скрапленого газу |
|||
| 39 | ADAST 899x.xx.../LPG..., ADAST 899x.xxx.../LPG..., ADAST 47xx.xxx.../LPG... | У1284-00 | Фірма "ADAST-SYSTEMS a.s.", Чеська Республіка |
| 40 | UNI GAZ 200...LPG | У1415-01 | Фірма MEPSAN PETROL CINAZLARI SANAYI VE TICARET A.S., Туреччина |
| 41 | MPD LPG...-U | У1488-01 | Фірма "Marconi Commerce System GmbH & CO KG", Німеччина |
| 42 | FAS-...-U | У1489-01 | Фірма Flussiggas-Anlagen GmbH, Німеччина |
| 43 | GLOBAL C-U, 587-U, 687-U, GLOBAL CENTURY-U, 395-U, GLOBAL H-U, 390-U | У1490-01 | Фірма DRESSER EUROPE GmbH, Німеччина |
| 44 | PETRO-PRIMUS LPG-...-U | У1491-01 | Фірма ZAP - PETRO Sp.z.o.o., Польща |
Реклама
Популярные материалы
- Предприятия
- Публикации
- Крупнейшие сети АЗС в Украине
- Правила технической эксплуатации АЗС
- Применение информационных технологий на автозаправочных станциях
- Должностная инструкция оператора АЗС
- Проектирование, строительство и эксплуатация АГЗС
- Основные требования к размещению автозаправочных станций
- Основные требования пожарной безопасности к автозаправочным станциям
- Взрывы автоцистерн при наливе - причины

