Страница 2 из 9
«Укрнафта»
«Укрнафта», ANP, «Авиас», «Сентоза», «Мавекс» и др. мелкие сети
| Количество АЗС | 1556 |
| Региональное присутствие | Значительнее всего АЗС данных сетей представлены в Днепропетровской (183 АЗС), Запорожской (126) и Львовской (108) областях. Но в крупных промышленных регионах – Луганском (17) и Донецком (22) – они встречаются гораздо реже. Также относительно слабое присутствие у перечисленных сетей в Киевской области (48) и Крыму (41). |
| Год основания | Середина 1990-х. |
| Штат сотрудников | Нет данных. |
| Собственники | В разное время все перечисленные сети АЗС были приобретены финансово-промышленной группой «Приват». И сейчас все они объединены в единую «мегасеть», которая представлена на сайте «Авиаса» (единственный официальный источник информации о заправках «Привата» в Интернете). В том числе в перечень своих заправок «Приват» включил и АЗС «Укрнафты», хотя 50%+1 акция данного предприятия контролируется государством. |
| Источники поставок нефтепродуктов на АЗС | Подконтрольные «Привату» Кременчугский НПЗ, Дрогобычский НПЗ, Надвирнянский НПЗ. Незначительную часть нефтепродуктов «мегасеть» импортирует. |

